EXPEDITION
Zenaq Cannes, Cannes mer, Cannes eau douce
Attention!
Produits Zenaq peuvent être vendus uniquement aux clients de: Allemagne, Autriche, Croatie, Espagne, Hongrie, Italie, Slovénie et Suisse.A partir de:
803,65 €
TVA 22% incluse
Prix de vente avec réduction
Remise
Prix de vente803,65 €
Prix de vente hors-taxe658,73 €
Montant des Taxes144,92 €
Pay in installments, pay later, financing, pay now
More information
Point Program
En achetant ce produit, vous gagnez 804 points.Si vous êtes Membre Plus Fishing, vous gagnez 1205 points.
Plus d'informations sur le programme de points
Field | Eau douce, Eau salée |
---|---|
Technique | Pêche du Black Bass, Pêche du brochet, Bar, Pêche Off Shore, Pêche In Shore, Shore Jigging |
Carnassiers | Black Bass, Brochet, Silure, Bar, Thon, Carangue, Tassergal, Leer Fish, Seriole |
Nombre de Pièces - Cannes | Voyage |
Expédition
Connectez-vous ou inscrivez-vous et indiquez votre adresse de destination pour connaître les frais de port Voulez-vous voir ce produit en direct?
Filter
BAIT MODEL
Model | Length (ft) | Joint (pce) | Closed Length (cm) | Lure WT Min~Max (g) | Lure WT Best Match (g) | Line WT (lbs) | Rod weight (average) (g) | Grip length (A) - (B) - (C) | Reel seat size (Fuji parts) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EP 67 BAIT | 6'7" | 3 | 72.5 | 13~70 | 20~50 | 15~30 (PE1.5~3) | 190 | 510-355-70 | TCS-18 |
EP 73 BAIT | 7'3" | 3 | 79 | 20~90 | 30~70 | 20~40 (PE2~4) | 197 | 510-355-70 | TCS-18 |
EP 76 BAIT (discontinued) | 7'6" | 3 | 90 | 40~120 | 50~90 | 30~60 (PE3~6) | 314 | 664-480-110 | TDPS-20 |
EP55-14B JIGGING | 5'5" | 2 | 87 | ~450 | 200~350 | 40~60 (PE4~6) | 280 | 720-450-200 | TDPS-20 |
SPINNING MODEL
Model | Length (ft) | Joint (pce) | Closed Length (cm) | Lure WT Min~Max (g) | Lure WT Best Match (g) | Line WT (lbs) | Rod weight (average) (g) | Grip length (A) - (B) - (C) | Reel seat size (Fuji parts) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EP 67 SPINNING | 6'7" | 3 | 72.5 | 13~70 | 20~50 | 15~30 (PE1.5~3) | 180 | 490-350-100 | DPS-18 |
EP 73 SPINNING | 7'3" | 3 | 79 | 20~90 | 30~70 | 20~40 (PE2~4) | 193 | 490-350-100 | DPS-18 |
EP 83 SPINNING | 8'3" | 3 | 90 | 40~120 | 50~90 | 30~60 (PE3~6) | 376 | 855-510-300 | DPS-22 |
EP83-6TREVALLY | 8'3" | 3 | 90 | ~180 | 90~150 | 50~80 (PE5~8) | 423 | 890-500-335 | DPS-22 |
EP55-14S JIGGING | 5'5" | 2 | 87 | ~450 | 200~350 | 40~60 (PE4~6) | 285 | 720-480-200 | DPS-20 |
Variantes EXPEDITION
Les clients ayant acheté cet article ont également acheté
Articles similaires dans Cannes
Vos articles consultés récemment