INSPIRARE
Evergreen Cannes, Cannes eau douce
A partir de:
754,79 €
TVA 22% incluse
Prix de vente avec réduction
Remise
Prix de vente754,79 €
Prix de vente hors-taxe618,68 €
Montant des Taxes136,11 €
Pay in installments, pay later, financing, pay now
More information
Point Program
En achetant ce produit, vous gagnez 755 points.Si vous êtes Membre Plus Fishing, vous gagnez 1132 points.
Plus d'informations sur le programme de points
Field | Eau douce |
---|---|
Technique | Pêche du Black Bass |
Carnassiers | Black Bass |
Expédition
Connectez-vous ou inscrivez-vous et indiquez votre adresse de destination pour connaître les frais de port Voulez-vous voir ce produit en direct?
Filter
Model | Length | Piece | Weight | Lure Weight | Line(lb) | Power | Carbon | Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRSC-63MHR-TG40X THE WARGAZELL RS | 6'3"(1.9m) | 1 | 111g | 2~20g | 6~14lb/PE1~2 | Medium-Heavy | 96% | Casting |
GTR-C66LLR THE SUPER STEED GT-R | 6'6"(1.98m) | 1 | 128g | 3.5~14g (1/8~1/2oz) | 6~14lb | Light PLUS | 94% | Casting |
IRSC-66M THE COBRA RS | 6'6"(1.98m) | 1 | 122g | 7~21g (1/4~3/4oz) | 8~16lb | Medium | 94% | Casting |
IGTC-66M THE COBRA GT | 6'6"(1.98m) | 1 | 129g | 7~21g (1/4~3/4oz) | 8~16lb | Medium | 94% | Casting |
IRSC-66MHF-TG40X THE BLACK RAVEN EXTREME RS | 6'6"(1.98m) | 1 | 116g | 7~21g (1/4~3/4oz) | 8~16lb | Medium-Heavy | 99% | Casting |
IRSC-69MH THE STALLION RS | 6'9"(2.06m) | 1 | 125g | 8.8~28g (5/16~1oz) | 10~20lb | M-Heavy | 94% | Casting |
IGTC-69MH THE STALLION GT | 6'9"(2.06m) | 1 | 133g | 8.8~28g (5/16~1oz) | 10~20lb | M-Heavy | 94% | Casting |
IRSC-611XMH THE GRAND COBRA RS | 6'11"(2.11m) | 1 | 143g | 10.5~112g (3/8~4oz) | 10~30lb | XM-Heavy | 98% | Casting |
IGTC-611XMH THE GRAND COBRA GT | 6'11"(2.12m) | 1 | 150g | 10.5~112g (3/8~4oz) | 10~30lb | XM-Heavy | 98% | Casting |
IRSC-611XXXHR-SXF THE GIANT DIRE WOLF RS | 6'11"(2.11m) | 1 | 178g | 14~230g(3/8~3oz) | 12~30lb | XXX-Heavy | 91% | Casting |
IRSC-70MF-SXF THE COUGAR ELITE 7 RS | 7'0"(2.13m) | 1 | 136g | 5~28g (3/16~1oz) | 8~18lb | Medium | 99% | Casting |
IGTC-71MF-SXF THE COUGAR ELITE 7GT | 7'1"(2.16m) | 1 | 140g | 5~28g (3/16~1oz) | 8~18lb | Medium | 99% | Casting |
IRSC-70MHR-SXF THE DIRE WOLF WILD 7 RS | 7'0"(2.13m) | 1 | 161g | 10.5~84g(3/8~3oz) | 10~30lb | M-Heavy | 96% | Casting |
GTR-C70MHR-SXF THE "DIRE WOLF WILD 7 GT-R" | 7'0"(2.13m) | 1 | 161g | 10.5~84g (3/8~3oz) | 10~30lb | M-Heavy | 96% | Casting |
RSR-C70XHX THE RAPID GUNNER RSR | 7'0"(2.14m) | 1 | 145g | 10.5~84g (3/8~3oz) | 12~25lb | X-Heavy | 98% | Casting |
HD-C70XHX THE RAPID GUNNER HD | 7'0"(2.14m) | 1 | 145g | 10.5~84g (3/8~3oz) | 10~25lb | X-Heavy | 98% | Casting |
IGTC-71MH THE SUPER STALLION GT | 7'1"(2.17m) | 1 | 132g | 10.5~84g (3/8~3oz) | 12~30lb | M-Heavy | 99% | Casting |
GT2RS-C71MH THE SUPER STALLION GT2RS | 7'1"(2.17m) | 1 | 132g | 10.5~84g (3/8~3oz) | 12~30lb | M-Heavy | 99% | Casting |
GT3RS-C71MH-TG40X SUPER STALLION GT3 | 7'1"(2.17m) | 1 | 130g | 10.5~84g (3/8~3oz) | 12~30lb | M-Heavy | 99% | Casting |
GTX-C710XHX THE GRAND STALLION GTX | 7'10"(2.39m) | 2 | 185g | 14~168g (1/2~6oz) | 12~30lb | X-Heavy | 93% | Casting |
IRSC-66M-AURORA "THE COBRA RS"- AURORA EDITION | 6'6"(1.98m) | 1 | 137g | 7~21g (1/4~3/4oz) | 8~16lb | Medium | - | Casting |
IRSC-71MH-AURORA "THE SUPER STALLION RS" - AURORA EDITION | 7'1"(2.17m) | 1 | 140g | 10.5~84g (3/8~3oz) | 12~30lb | Medium-Heavy | - | Casting |
Variantes INSPIRARE
Articles similaires dans Cannes
Vos articles consultés récemment