ORION
Evergreen Cannes, Cannes eau douce
A partir de:
742,41 €
TVA 22% incluse
Prix de vente avec réduction
Remise
Prix de vente742,41 €
Prix de vente hors-taxe608,53 €
Montant des Taxes133,88 €
Pay in installments, pay later, financing, pay now
More information
Point Program
En achetant ce produit, vous gagnez 742 points.Si vous êtes Membre Plus Fishing, vous gagnez 1114 points.
Plus d'informations sur le programme de points
Field | Eau douce |
---|---|
Technique | Pêche du Black Bass |
Carnassiers | Black Bass |
Expédition
Connectez-vous ou inscrivez-vous et indiquez votre adresse de destination pour connaître les frais de port Voulez-vous voir ce produit en direct?
Filter
Model | Length | Piece | Weight | Lure Weight | Line(lb) | Power | Carbon/Glass Fiber | Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OCSC-64L ALOUETTE | 6'4"(1.93m) | 1 | 105g | 1/16~3/8oz(1.8~10.5g) | 6~14lb | Light | 98% / 2% | Casting |
OCSC-67ML DEGEL | 6'7"(2.01m) | 1 | 106g | 1/8~3/4oz(3.5~21g) | 6~16lb | Medium light | 99% / 1% | Casting |
OCSC-67ML+ LIGHTINING STRIKE | 6'7"(2.01m) | 1 | 109g | 3.5~35g(1/8~1・1/4oz) | 6~16lb | Medium light plus | 99% / 1% | Casting |
OCSC-67M CANTATA | 6'7"(2.01m) | 1 | 113g | 3/16~1•1/2oz(5~42g) | 8~20lb | Medium | 99% / 1% | Casting |
OCSC-67MH YUMIHARI | 6'7"(2.01m) | 1 | 109g | 3/16~1•1/2oz(5~42g) | 10~25lb | Medium Heavy | 99% / 1% | Casting |
OCSC-68ML FIRE SWORD | 6'8"(2.03m) | 1 | 117g | 1/8~3/4oz(3.5~21g) | 6~16lb | Medium Light | 87% / 13% | Casting |
OCSC-68M SKY SWORD | 6'8"(2.03m) | 1 | 116g | 5~28g(3/16~1oz) | 8~20lb | Medium | 87% / 13% | Casting |
OCSC-69MH MOONGAZER | 6'9"(2.01m) | 1 | 108g | 3/16~1•1/24oz(5~42g) | 10~25lb | Medium Heavy | 99% / 1% | Casting |
OCSC-69H STARGAZER | 6'7"(2.06m) | 1 | 118g | 1/4~2oz(7~56g) | 10~30lb | Heavy | 99% / 1% | Casting |
OCSC-71H+ BLACK ROSE | 7'1"(2.15m) | 1 | 126g | 1/4~3oz(7~84g) | 12~30lb | Heavy Plus | 99% / 1% | Casting |
OCSC-711XX THRONE | 7'11"(2.4m) | 2 | 177g | 28~280g(1~10oz) | 16~30lb | Double extra heavy | 99% / 1% | Casting |
OCSS-65L WILLOW | 6'5"(1.96m) | 1 | 96g | 0.9~7g(1/32~1/4oz) | 3~8lb(PE0.4~0.8) | Light | 94% / 6% | Spinning |
OCSS-65ML BLACK GUARDIAN | 6'5"(1.96m) | 1 | 100g | 1.8~14g(1/16~1/2oz) | 4~12lb(PE0.5~1) | Medium Light | 99% / 1% | Spinning |
OCSS-69H HYDE AND SEEK | 6'9"(2.06m) | 1 | 101g | 1.8~21g(1/16~3/4oz) | PE0.8~2.5) | Heavy | 99% / 1% | Spinning |
OCSS-60UL-ST GARZA | 6'0"(1.83m) | 1 | 88g | 0.9~7g(1/32~1/4oz) | 2~8lb(PE0.3~0.8) | Ultra Light | 90% / 10% | Spinning (solid tip) |
OCSS-63UL-ST FREE WILL | 6'3"(1.9m) | 1 | 94g | 0.9~7g(1/32~1/4oz) | 2~8lb(PE0.4~0.8) | Ultra Light | 91% / 1% | Spinning (solid tip) |
Variantes ORION
Description du produit
Vous pourriez aimer également
Les clients ayant acheté cet article ont également acheté
Articles similaires dans Cannes
Vos articles consultés récemment