SERPENTI
Evergreen Cannes, Cannes eau douce
A partir de:
901,10 €
TVA 22% incluse
Prix de vente avec réduction
Remise
Prix de vente901,10 €
Prix de vente hors-taxe738,61 €
Montant des Taxes162,49 €
Pay in installments, pay later, financing, pay now
More information
| Field | Eau douce |
|---|---|
| Carnassiers | Black Bass |
| Technique | Pêche du Black Bass |
Expédition
Connectez-vous ou inscrivez-vous et indiquez votre adresse de destination pour connaître les frais de port Voulez-vous voir ce produit en direct?
Filter
| Model | Length | Piece | Weight | Lure Weight | Line(lb) | Power | Carbon | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TKSS-61ULST – SUPER FINESSE | 6'1"(1.86m) | 1 | 86g | 0.4~3.5g (1/64~1/8oz) | 2~5lb | U-Light | 93% | Spinning (solid tip) |
| TKSS-61MLST – SIGHT EAGLE | 6'1"(1.85m) | 1 | 92g | 0.4~5g (1/64~3/16oz) | 2~6lb | M-Light | 94% | Spinning (solid tip) |
| TKSS-63LST – MIGHTY FINESSE | 6'3"(1.91m) | 1 | 92g | 0.4~3.5g (1/64~1/8oz) | 2~6lb | Light | 94% | Spinning (solid tip) |
| TKSS-63MLST – SIGHT HAWK | 6'3"(1.90m) | 1 | 92g | 0.4~5g (1/64~3/16oz) | 2~6lb | M-Light | 94% | Spinning (solid tip) |
| TKSS-64MST – SPIN SERPENT | 6'4"(1.93m) | 1 | 111g | 0.4~5g (1/64~3/16oz) | 4~10lb (0.6~1.2PE) | Medium | 99% | Spinning (solid tip) |
| TKSS-66MHST – BUSH SERPENT | 6'6"(1.98m) | 1 | 111g | 1.8~21g(1/16~3/4oz) | 4~12lb (0.6~1.5PE) | M-Heavy | 99% | Spinning (solid tip) |
| TKSS-711MHST - KING SERPENT | 7'11"(2.41m) | 2 | 127g | 1.8~21g(1/16~3/4oz) | 4~12lb (0.6~1.5PE) | M-Heavy | 93% | Spinning (solid tip) |
| TKSS-63L-ZZ – DEL GESU | 6'3"(1.91m) | 1 | 87g | 0.9~5g (1/32~3/16oz) | 3~6lb (0.4~1PE) | Light | 100% | Spinning |
| TKSS-64L – BEASTINGER | 6'4"(1.93m) | 1 | 89g | 0.9~7g (1/32~1/4oz) | 3~8lb | Light | 96% | Spinning |
| TKSS-64ML – BEASTINGER EXTREME | 6'4"(1.93m) | 1 | 97g | 0.9~7g (1/32~1/4oz) | 3~8 lb/PE 0.6 to 1.2 | Medium Light | 96% | Spinning |
| TKSS-67XM – INCREDIBLE SENSOR GUARNERIUS | 6'7"(2m) | 1 | 107g | 1.8~17.5g (1/16~5/8oz) | 3~7 lb/PE 0.4 to 1.2 | Extra Medium | 100% | Spinning |
| TKSS-611MH – TG40X SPIDER SPIN | 6'11"(2.11m) | 1 | 105g | 1.8~21g(1/16~3/4oz) | 4 to 12 lb/PE 0.8 to 2 | Medium Heavy | 98% | Spinning |
| TKSS-76UL/XM-LTD - THE LL CAROLINA SPECIAL | 7'6"(2.29m) | 2 | 110g | 1.8~7g(1/16~1/4oz) | 2~5lb | Ultra Light/Extra Medium | 96% | Spinning |
Variantes SERPENTI
Les clients ayant acheté cet article ont également acheté
Articles similaires dans Cannes
Vos articles consultés récemment



