EXPEDITION
Zenaq Horgászbotok, Tengeri horgászbotok, Édesvízi horgászbotok
Pay in installments, pay later, financing, pay now
More information
Ha Ön Plus Fishing tag, 2411 pontot kap.
További információ a Hűségpont Program
| Terület | Édesvízi horgászat, Tengeri horgászat |
|---|---|
| Tecnika | Fekete sügér horgászat, Csuka horgászat, Tengeri sügér, Nyílt tengeri horgászat, Parti és part menti tengeri horgászat, Shore Jigging |
| Ragadozó | Fekete sügér, Csuka, Harcsa, Tengeri sügér, Tonhal, Giant Trevally, Vérengző Makrahal, Leer Fish, Amberjack |
| Tagok száma - Horgászbotok | Utazó |
SPINNING MODEL
| Model | Length (ft) | Joint (pce) | Closed Length (cm) | Lure WT Min~Max (g) | Lure WT Best Match (g) | Line WT (lbs) | Rod weight (average) (g) | Grip length (A) - (B) - (C) | Reel seat size (Fuji parts) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EP 67 SPINNING (discontinued) | 6'7" | 3 | 72.5 | 13~70 | 20~50 | 15~30 (PE1.5~3) | 180 | 490-350-100 | DPS-18 |
| EP 73 SPINNING | 7'3" | 3 | 79 | 20~90 | 30~70 | 20~40 (PE2~4) | 193 | 490-350-100 | DPS-18 |
| EP 83 SPINNING (discontinued) | 8'3" | 3 | 90 | 40~120 | 50~90 | 30~60 (PE3~6) | 376 | 855-510-300 | DPS-22 |
| EP83-6TREVALLY | 8'3" | 3 | 90 | ~180 | 90~150 | 50~80 (PE5~8) | 423 | 890-500-335 | DPS-22 |
| EP55-14S JIGGING (discontinued) | 5'5" | 2 | 87 | ~450 | 200~350 | 40~60 (PE4~6) | 285 | 720-480-200 | DPS-20 |
BAIT MODEL
| Model | Length (ft) | Joint (pce) | Closed Length (cm) | Lure WT Min~Max (g) | Lure WT Best Match (g) | Line WT (lbs) | Rod weight (average) (g) | Grip length (A) - (B) - (C) | Reel seat size (Fuji parts) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EP 67 BAIT (discontinued) | 6'7" | 3 | 72.5 | 13~70 | 20~50 | 15~30 (PE1.5~3) | 190 | 510-355-70 | TCS-18 |
| EP 73 BAIT (discontinued) | 7'3" | 3 | 79 | 20~90 | 30~70 | 20~40 (PE2~4) | 197 | 510-355-70 | TCS-18 |
| EP 76 BAIT (discontinued) | 7'6" | 3 | 90 | 40~120 | 50~90 | 30~60 (PE3~6) | 314 | 664-480-110 | TDPS-20 |
| EP55-14B JIGGING (discontinued) | 5'5" | 2 | 87 | ~450 | 200~350 | 40~60 (PE4~6) | 280 | 720-450-200 | TDPS-20 |




