EXPEDITION
Zenaq Horgászbotok, Tengeri horgászbotok, Édesvízi horgászbotok
Figyelem!
Zenaq termékekkel csak a következő országokból érkező vásárlókat tudjuk kiszolgálni : Ausztria, Horvátország, Németország, Olaszország, Magyarország, Szlovénia, Spanyolország és Svájc.Induló ár:
803,65 €
ÁFA 22% tartalmazza
Fogyasztói ár kedvezménnyel
Kedvezmény
Fogyasztói ár803,65 €
Fogyasztói ár adó nélkül 658,73 €
Adó összege 144,92 €
Pay in installments, pay later, financing, pay now
More information
Point Program
Ha Ön ezt a terméket vásárolja, akkor 804 pontot kap.Ha Ön Plus Fishing tag, 1205 pontot kap.
További információ a Hűségpont Program
Zenaq “Rouf Expedition” series is developed for overseas fishing trip; this is a high mobility high spec compact rod. Of course its rod power, rod action, and rod bending curve are perfectly fit as the best rod. Not only for trip with airplanes but also with a canoe, a horse, a trekking or camping.
Terület | Édesvízi horgászat, Tengeri horgászat |
---|---|
Tecnika | Fekete sügér horgászat, Csuka horgászat, Tengeri sügér, Nyílt tengeri horgászat, Parti és part menti tengeri horgászat, Shore Jigging |
Ragadozó | Fekete sügér, Csuka, Harcsa, Tengeri sügér, Tonhal, Giant Trevally, Vérengző Makrahal, Leer Fish, Amberjack |
Tagok száma - Horgászbotok | Utazó |
Szállítás
Jelentkezzen be vagy regisztráljon, és adja meg a szállítási címét, hogy megtudhassa a szállítási költségeket Szeretnéd élőben látni ezt a terméket?
Filter
BAIT MODEL
Model | Length (ft) | Joint (pce) | Closed Length (cm) | Lure WT Min~Max (g) | Lure WT Best Match (g) | Line WT (lbs) | Rod weight (average) (g) | Grip length (A) - (B) - (C) | Reel seat size (Fuji parts) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EP 67 BAIT | 6'7" | 3 | 72.5 | 13~70 | 20~50 | 15~30 (PE1.5~3) | 190 | 510-355-70 | TCS-18 |
EP 73 BAIT | 7'3" | 3 | 79 | 20~90 | 30~70 | 20~40 (PE2~4) | 197 | 510-355-70 | TCS-18 |
EP 76 BAIT (discontinued) | 7'6" | 3 | 90 | 40~120 | 50~90 | 30~60 (PE3~6) | 314 | 664-480-110 | TDPS-20 |
EP55-14B JIGGING | 5'5" | 2 | 87 | ~450 | 200~350 | 40~60 (PE4~6) | 280 | 720-450-200 | TDPS-20 |
SPINNING MODEL
Model | Length (ft) | Joint (pce) | Closed Length (cm) | Lure WT Min~Max (g) | Lure WT Best Match (g) | Line WT (lbs) | Rod weight (average) (g) | Grip length (A) - (B) - (C) | Reel seat size (Fuji parts) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EP 67 SPINNING | 6'7" | 3 | 72.5 | 13~70 | 20~50 | 15~30 (PE1.5~3) | 180 | 490-350-100 | DPS-18 |
EP 73 SPINNING | 7'3" | 3 | 79 | 20~90 | 30~70 | 20~40 (PE2~4) | 193 | 490-350-100 | DPS-18 |
EP 83 SPINNING | 8'3" | 3 | 90 | 40~120 | 50~90 | 30~60 (PE3~6) | 376 | 855-510-300 | DPS-22 |
EP83-6TREVALLY | 8'3" | 3 | 90 | ~180 | 90~150 | 50~80 (PE5~8) | 423 | 890-500-335 | DPS-22 |
EP55-14S JIGGING | 5'5" | 2 | 87 | ~450 | 200~350 | 40~60 (PE4~6) | 285 | 720-480-200 | DPS-20 |
Variációk EXPEDITION
Akik ezt a terméket vásárolták, vásároltak a következő termékek közül is
Hasonló termékekHorgászbotok
Az Ön által megtekintett termékek