GLANZ
Zenaq Horgászbotok, Édesvízi horgászbotok
Figyelem!
Zenaq termékekkel csak a következő országokból érkező vásárlókat tudjuk kiszolgálni : Ausztria, Horvátország, Németország, Olaszország, Magyarország, Szlovénia, Spanyolország és Svájc.Induló ár:
746,24 €
ÁFA 22% tartalmazza
Fogyasztói ár kedvezménnyel
Kedvezmény
Fogyasztói ár746,24 €
Fogyasztói ár adó nélkül 611,67 €
Adó összege 134,57 €
Pay in installments, pay later, financing, pay now
More information
Point Program
Ha Ön ezt a terméket vásárolja, akkor 746 pontot kap.Ha Ön Plus Fishing tag, 1119 pontot kap.
További információ a Hűségpont Program
From Glanz series there are three new models that will satisfy every angler who loves swimbaits and bigbaits. Glanz was born for all predators, from bass to pike up to the large torpedo.
Terület | Édesvízi horgászat |
---|---|
Tecnika | Fekete sügér horgászat, Csuka horgászat |
Ragadozó | Fekete sügér, Csuka, Harcsa |
Szállítás
Jelentkezzen be vagy regisztráljon, és adja meg a szállítási címét, hogy megtudhassa a szállítási költségeket Szeretnéd élőben látni ezt a terméket?
Filter
BAIT MODEL
Model | Length (ft) | Closed Length (cm) | Rod Power | Lure WT Min~Max (g) | *for Big bait only Lure WT (g) | LineWT (lbs) | Rod weight (average) (g) | Grip length (A) - (B) - (C) | Reel seat size (Fuji parts) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B68 Technical (discontinued) | 6'8" | 170 | MH | 13~60 | ~90 | 12~20 (PE1~2) | 150 | 415 - 310 - 50 | ECS-16 |
B73 Circular (discontinued) | 7'3" | 181 | H | 15~70 | ~110 | 14~23 (PE1~2) | 167 | 480 - 370 - 50 | ECS-16 |
B70X (discontinued) | 7'0" | 166 | HH | 20~80 | ~120 | 18~30 (PE1.5~3) | 187 | 555 - 400 - 100 | ECS-16 |
B76XX (discontinued) | 7'6" | 181 | HHH | 25~90 | ~180 | 18~30 (PE1.5~3) | 197 | 555 - 400 - 100 | ECS-16 |
B70-3X | 7'0" | 168 | 3X | 60~100 | ~120 | 25〜30 (PE #4〜6) | 215 | 530 - 365 - 80 | TCS18 |
B78-10X | 7'8" | 180 | 10X | 200~300 | ~400 | 30〜40 (PE #5〜7) | 280 | 615 - 450 - 80 | TCS18 |
B80-25X | 8'0" | 184 | 25X | 500~700 | 〜800 | 35〜50 (PE #6〜8) | 330 | 675 - 510 - 80 | T-DPS20 |
SPINNING MODEL
Model | Length (ft) | Closed Length (cm) | Rod Power | Lure WT Min~Max (g) | *for Big bait only Lure WT (g) | LineWT (lbs) | Rod weight (average) (g) | Grip length (A) - (B) - (C) | Reel seat size (Fuji parts) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S68 Technical (discontinued) | 6'8" | 170 | MH | 13~60 | ~90 | 12~20 (PE1~2) | 174 | 415 - 320 - 50 | DPS-18 |
S73 Circular (discontinued) | 7'3" | 181 | H | 15~70 | ~110 | 14~23 (PE1~2) | 180 | 480 - 380 - 50 | DPS-18 |
S70X (discontinued) | 7'0" | 166 | HH | 20~80 | ~120 | 18~30 (PE1.5~3) | 217 | 555 - 420 - 100 | DPS-18 |
S76XX (discontinued) | 7'6" | 181 | HHH | 25~90 | ~180 | 18~30 (PE1.5~3) | 230 | 555 - 420 - 100 | DPS-18 |
Variációk GLANZ
Akik ezt a terméket vásárolták, vásároltak a következő termékek közül is
Hasonló termékekHorgászbotok
Az Ön által megtekintett termékek