POSEIDON
Evergreen Horgászbotok, Tengeri horgászbotok
Induló ár:
533,48 €
ÁFA 22% tartalmazza
Fogyasztói ár kedvezménnyel
Kedvezmény
Fogyasztói ár533,48 €
Fogyasztói ár adó nélkül 437,28 €
Adó összege 96,20 €
Pay in installments, pay later, financing, pay now
More information
Point Program
Ha Ön ezt a terméket vásárolja, akkor 533 pontot kap.Ha Ön Plus Fishing tag, 800 pontot kap.
További információ a Hűségpont Program
Terület | Tengeri horgászat |
---|---|
Ragadozó | Tengeri sügér, Amberjack, Vérengző Makrahal, Leer Fish |
Tecnika | Tengeri sügér, Parti és part menti tengeri horgászat, Nyílt tengeri horgászat |
Szállítás
Jelentkezzen be vagy regisztráljon, és adja meg a szállítási címét, hogy megtudhassa a szállítási költségeket Szeretnéd élőben látni ezt a terméket?
Filter
Model | Length | Piece | Weight | Lure Weight | Line(PE) | Carbon | Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NEW PSLJ 603-1 | 191cm | 1 | 118g | 20~60g(1oz) | PE1.5 | 93% | Casting |
NEW PSLJ 603-1.5 | 191cm | 1 | 117 g | 30~70g(1.5oz) | PE1.5 | 93% | Casting |
NEW PSLJ 603-2 | 191cm | 1 | 115 g | 45~100g(2oz) | PE2 | 93% | Casting |
NEW PSLJ 603-3 | 191cm | 1 | 115 g | 60~150g(3oz) | PE2 | 93% | Casting |
NEW PSLJ 603-4 | 191cm | 1 | 128 g | 90~200g(4oz) | PE2 | 92% | Casting |
NEW PSLJ 603-5 | 191cm | 1 | 133 g | 120~250g(5oz) | PE2.5 | 92% | Casting |
NEW PSLJ 603-6 | 191cm | 1 | 135 g | 150~300g(6oz) | PE3 | 96% | Casting |
PHPJ 410 | HIGH PITCH JERKER 410 | 4'10" - 148cm | 1 | 149 g | 150~300g(6oz) | 3 | 87% | Casting |
PHPJ 501 | HIGH PITCH JERKER501 | 5'0" - 155cm | 1 | 150 g | 90~200g(4oz) | 2.5 | 87% | Casting |
PHPJ 504 | HIGH PITCH JERKER504 | 5'3" - 163cm | 1 | 150 g | 60~150g(3oz) | 2 | 96% | Casting |
PHPJ 600 | HIGH PITCH JERKER600 | 6'0" - 183cm | 1 | 154 g | 60~150g(3oz) | 2 | 98% | Casting |
PLFJ 710ML-2 | LONGFALL JERKER 710ML-2 | 7'10" - 238cm | 2 | 146 g | 80~600g | 0.6~5 | 93% | Casting |
PLFJ 710M-3 | LONGFALL JERKER 710M-3 | 7'10" - 238cm | 2 | 148 g | 80~600g | 0.6~5 | 93% | Casting |
PLFJ 710MH-4 | LONGFALL JERKER 710MH-4 | 7'10" - 238cm | 2 | 158 g | 80~600g | 0.6~5 | 92% | Casting |
PLFJ 710H-6 | LONGFALL JERKER 710H-6 | 7'10" - 238cm | 2 | 166 g | 80~600g | 0.6~5 | 93% | Casting |
PSLJ 603-1.5 | SLOW JERKER603-1.5 | 6'3" - 191cm | 1 | 117g | 1.5oz | 1.5 | 93% | Casting |
PSLJ 603-2 | SLOW JERKER603-2 | 6'3" - 191cm | 1 | 115 g | 2oz | 2 | 93% | Casting |
PSLJ 603-3 | SLOW JERKER603-3 | 6'3" - 191cm | 1 | 115 g | 3oz | 2 | 93% | Casting |
PSLJ 603-4 | SLOW JERKER603-4 | 6'3" - 191cm | 1 | 128 g | 4oz | 2 | 92% | Casting |
PSLJ 603-5 | SLOW JERKER603-5 | 6'3" - 191cm | 1 | 133g | 5oz | 2.5 | 92% | Casting |
PSLJ 603-6 | SLOW JERKER603-6 | 6'3" - 191cm | 1 | 135 g | 6oz | 3 | 96% | Casting |
PSBJ 600-2 | SABEL JERKER 600-2 | 6'0" - 183cm | 1 | 104 g | 1~3oz | 0.8~2 | 97% | Spinning |
PSBJ 600-4 | SABEL JERKER 600-4 | 6'0" - 183cm | 1 | 110 g | 2~5oz | 1~2.5 | 95% | Spinning |
PSPJ 410 | SPIN JERKER410 | 4'10" - 148cm | 1 | 209 g | 6oz | 4 | 98% | Spinning |
PSPJ 500 | SPIN JERKER500 | 5'0" - 153cm | 1 | 208 g | 4oz | 3 | 87% | Spinning |
PSPJ 502 | SPIN JERKER502 | 5'2" - 158cm | 1 | 208 g | 3oz | 2.5 | 87% | Spinning |
PSPJ 602 | SPIN JERKER602 | 6'2" - 188cm | 1 | 213 g | 3oz | 2 | 98% | Spinning |
PSPJ 603L | SPIN JERKER LIGHT 603L | 6'3" - 191cm | 1 | 147 g | 3oz | 2 | 93% | Spinning |
PSPJ 603L-5 | SPIN JERKER LIGHT 603L-5 | 6'3" - 191cm | 1 | 144 g | 5oz | 2.5 | 96% | Spinning |
POHS 70 | OCEAN HUNTER 70 | 7'0" - 213cm | 2 | 185 g | 10~50oz | 10~16lb (1.5~3PE) | 97% | Spinning |
POHS 77 | OCEAN HUNTER 77 | 7'7" - 231cm | 2 | 203 g | 20~70oz | 12~20lb (2~4PE) | 96% | Spinning |
Variációk POSEIDON
Akik ezt a terméket vásárolták, vásároltak a következő termékek közül is
Hasonló termékekHorgászbotok
Az Ön által megtekintett termékek