SPIRADO BLACKART
Zenaq Horgászbotok, Édesvízi horgászbotok
Pay in installments, pay later, financing, pay now
More information
Ha Ön Plus Fishing tag, 2464 pontot kap.
További információ a Hűségpont Program
| Terület | Édesvízi horgászat |
|---|---|
| Tecnika | Fekete sügér horgászat, Csuka horgászat |
| Ragadozó | Fekete sügér, Csuka, Sügér, Süllő |
BAIT MODEL
| Model | Length (ft) | Joint (pce) | Closed Length (cm) | Rod Taper | Rod Power | Lure WT Min~Max (oz) | LineWT Min~Max (lbs) | Rod'sweight (average) (g) | Grip length (A) - (B) - (C) | Reel seat size (Fuji parts) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B65 Finesse | 6'5" | 1 | 195 | FAST | L | 1/16~3/8 | 5~12 | 121 | 345 - 270 - 30 | PTS-17 |
| B2-63 | 6'3" | 1 | 190 | FAST | ML | 3/16~5/8 | 8~14 | 119 | 345 - 270 - 30 | PTS-17 |
| B2.5-66 First Pilot (discontinued) | 6'6" | 1 | 198 | MID-FAST | M | 1/4~3/4 | 8~16 | 123 | 365 - 290 - 30 | PTS-17 |
| B67 Frog | 6'7" | 1 | 201 | MID-FAST | M-MH | 1/4~1 | 10~25 | 152 | 365 - 290 - 30 | PTS-17 |
| B3-70 | 7'0" | 1 | 213 | MID-FAST | MH | 1/4~1 | 10~18 | 136 | 385 - 310 - 30 | PTS-17 |
| B3.5-68 Bottom Sensor | 6'8" | 1 | 203 | FAST | MH | 1/4~1 | 10~20 | 134 | 375 - 300 - 30 | PTS-17 |
| B4-69 (discontinued) | 6'9" | 1 | 205 | MID-FAST | H | 3/8~1 1/2 | 12~25 | 144 | 385 - 310 - 30 | PTS-17 |
| B4.5-72 Biwa Spec | 7'2" | Offset Handle | 189 | FAST | HH | 3/8~2 | 12~25 (PE MAX 70lb) | 162 | 385 - 310 - 30 | PTS-17 |
| B5-74 (discontinued) | 7'4" | Offset Handle | 191 | MID-FAST | HHH | 1/2~3 | 14~30 | 170 | 420 - 345 - 30 | PTS-17 |
| B79 Cover PE (discontinued) | 7'9" | Offset Handle | 203 | REGULAR | HH | 1/2~3 | 14~35 PE 30~80 | 185 | 420 - 345 - 30 | PTS-17 |
SPINNING MODEL
| Model | Length (ft) | Joint (pce) | Closed Length (cm) | Rod Taper | Rod Power | Lure WT Min~Max (oz) | LineWT Min~Max (lbs) | Rod'sweight (average) (g) | Grip length (A) - (B) - (C) | Reel seat size (Fuji parts) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S63 Fort | 6'3" | 1 | 190 | EX-FAST | Ex-UL | 1/64~1/8 | 2~5 | 94 | 300 - 220 - 33 | VSS-16 |
| S64 Finesse | 6'4" | 1 | 193 | EX-FAST | UL | 1/64~3/16 | 2~6 | 95 | 300 - 220 - 33 | VSS-16 |
| S65 Swimmin' Shake | 6'5" | 1 | 196 | MID-SLOW | UL | 1/64~3/16 | 2~8 | 99 | 300 - 220 - 33 | VSS-16 |
| S0-62 | 6'2" | 1 | 188 | FAST | L | 1/32~1/4 | 2~8 | 96 | 300 - 220 - 33 | VSS-16 |
| S0-70 Wide Shooter | 7'0" | 1 | 213 | FAST | L | 1/32~5/16 | 2~8 | 104 | 350 - 270 - 33 | VSS-16 |
| S66 Skipping Frog | 6'66" | 1 | 198 | FAST | ML | 1/16~3/8 | 3~12 (PE MAX 30lb) | 106 | 330 - 250 - 33 | VSS-16 |
| S1-61 (discontinued) | 6'1" | 1 | 185 | FAST | ML | 1/16~3/8 | 3~10 | 99 | 300 - 220 - 33 | VSS-16 |
| S2-68 Dragger | 6'8" | 1 | 203 | MID-FAST | M | 1/8~1/2 | 4~12 PE 0.8~1.5 | 108 | 270 - 270 - 33 | VSS-16 |




