EXPEDITION
Zenaq Canne da Pesca, Canne da Mare, Canne da Acqua Dolce
Attenzione!
I prodotti Zenaq possono essere venduti solo ai clienti residenti in: Austria, Croazia, Germania, Italia, Slovenia, Spagna, Svizzera e Ungheria.A partire da:
803,65 €
IVA 22% inclusa
Prezzo di vendita con sconto
Sconto
Prezzo di vendita803,65 €
Prezzo di vendita IVA esclusa: 658,73 €
Ammontare IVA144,92 €
Paga in 3 rate senza interessi (per ordini da €35 a €1000)
Maggiori informazioni
Point Program
Acquistando questo prodotto guadagni 804 punti.Se sei Plus Fishing Member guadagni 1205 punti.
Maggiori informazioni sul Programma Punti Fedeltà
La serie Zenaq “Rouf Expedition” è sviluppata per la pesca da viaggio; offre un’elevata mobilità e compattezza. Naturalmente la potenza della canna, l'azione e la curva di flessione sono perfettamente in linea con le migliori canne della categoria. E’ ottima per il viaggio con gli aeroplani, trekking o campeggio.
Ambito | Acqua Dolce, Mare |
---|---|
Tecnica | Bassfishing, Pike Fishing, Sea Bass, Off Shore game, In Shore game, Shore Jigging |
Predatore | Black Bass, Luccio, Siluro, Sea Bass, Tonno, Giant Trevally, Serra, Leccia, Ricciola |
Num. Pezzi - Canne | Viaggio |
Spedizione
Accedi o registrati e fornisci il tuo indirizzo di destinazione per scoprire il costo di spedizione Vuoi vedere questo prodotto dal vivo?
Filter
BAIT MODEL
Model | Length (ft) | Joint (pce) | Closed Length (cm) | Lure WT Min~Max (g) | Lure WT Best Match (g) | Line WT (lbs) | Rod weight (average) (g) | Grip length (A) - (B) - (C) | Reel seat size (Fuji parts) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EP 67 BAIT | 6'7" | 3 | 72.5 | 13~70 | 20~50 | 15~30 (PE1.5~3) | 190 | 510-355-70 | TCS-18 |
EP 73 BAIT | 7'3" | 3 | 79 | 20~90 | 30~70 | 20~40 (PE2~4) | 197 | 510-355-70 | TCS-18 |
EP 76 BAIT (discontinued) | 7'6" | 3 | 90 | 40~120 | 50~90 | 30~60 (PE3~6) | 314 | 664-480-110 | TDPS-20 |
EP55-14B JIGGING | 5'5" | 2 | 87 | ~450 | 200~350 | 40~60 (PE4~6) | 280 | 720-450-200 | TDPS-20 |
SPINNING MODEL
Model | Length (ft) | Joint (pce) | Closed Length (cm) | Lure WT Min~Max (g) | Lure WT Best Match (g) | Line WT (lbs) | Rod weight (average) (g) | Grip length (A) - (B) - (C) | Reel seat size (Fuji parts) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EP 67 SPINNING | 6'7" | 3 | 72.5 | 13~70 | 20~50 | 15~30 (PE1.5~3) | 180 | 490-350-100 | DPS-18 |
EP 73 SPINNING | 7'3" | 3 | 79 | 20~90 | 30~70 | 20~40 (PE2~4) | 193 | 490-350-100 | DPS-18 |
EP 83 SPINNING | 8'3" | 3 | 90 | 40~120 | 50~90 | 30~60 (PE3~6) | 376 | 855-510-300 | DPS-22 |
EP83-6TREVALLY | 8'3" | 3 | 90 | ~180 | 90~150 | 50~80 (PE5~8) | 423 | 890-500-335 | DPS-22 |
EP55-14S JIGGING | 5'5" | 2 | 87 | ~450 | 200~350 | 40~60 (PE4~6) | 285 | 720-480-200 | DPS-20 |
Varianti EXPEDITION
Descrizione
Chi ha acquistato questo articolo ha acquistato anche
Articoli simili in Canne da Pesca
Articoli visualizzati di recente